Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220006 20/12/2024 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI 4.900,00 4.900,00 4.900,00
1220013 20/12/2024 ***620350001** CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1220001 20/12/2024 ***120580001** FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE 2.145,03 2.145,03 2.145,03
1220009 20/12/2024 ***990570001** PC CONSTRUCAO LTDA 14.700,00 14.700,00 14.700,00
1220016 20/12/2024 ***787883** CAMILA MOURA GUEDES 400,00 400,00 400,00
1220004 20/12/2024 ***582980001** CLINICA DE ANALISE DE PICOS LTDA 320,00 320,00 320,00
1220005 20/12/2024 ***582980001** CLINICA DE ANALISE DE PICOS LTDA 945,00 945,00 945,00
1220014 20/12/2024 ***990570001** PC CONSTRUCAO LTDA 31.500,00 31.500,00 31.500,00
1220012 20/12/2024 ***772020001** RILDO DANTAS LTDA 17.000,04 17.000,04 17.000,04
1220007 20/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 100,05 100,05 100,05
1220008 20/12/2024 ***330133** MARIA ISABEL NETO DOS SANTOS 1.688,00 1.688,00 1.688,00
1220010 20/12/2024 ***990570001** PC CONSTRUCAO LTDA 24.800,00 24.800,00 24.800,00
1220011 20/12/2024 ***990570001** PC CONSTRUCAO LTDA 33.613,24 33.613,24 33.613,24
1219009 19/12/2024 ***630830001** MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA 3.100,00 3.100,00 3.100,00
1219010 19/12/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 650,00 650,00 650,00
Totais: 145.861,36 145.861,36 145.861,36  
Total: 6278 - Mostrando 30 por página